DIÁKOK EGÉSZSÉGÉÉRT, VESZPRÉM MEGYE KÉZILABDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Kapcsolat
Postacím:
8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
 
E-mail:
veka.iroda@gmail.com
Az Alapítvány adatai
Telekom Veszprém
 
Tabella
NBII Junior
 
Hely Csapatok
M GY D V LG KG GK Pont
1. MKB MVM Veszprém II 22 20 1 1 920 589 331 41
2. Pawel Packing Szentgotthárd 22 19 0 3 772 496 276 38
3. Veszprémi Egyetemi SC 22 19 0 3 768 507 261 38
4. Községi SE Tarján 22 14 1 7 741 629 112 29
5. Le Belier KK Ajka 22 14 0 8 723 652 71 28
6. Bakonyerdő Pápa 22 13 1 8 677 619 58 27
7. Móri KSC 22 7 1 14 598 683 -85 15
8. TREFF 07 SE 22 7 0 15 588 659 -71 14
9. Georgikon DSE 22 6 0 16 521 727 -206 12
10. Hort SE 22 5 0 17 556 730 -174 10
11. Ácsi Kinizsi SE 22 5 0 17 583 812 -229 10
12. Komárom VSE 22 1 0 21 415 759 -344 2
 
Frissítve: 2015. 05. 20.
 
1 %
Kérjük, támogassa az Alapítványt adója 1 %-val!
 
Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
 
19263425-2-19
 
Hír archívum
 
   
INweb Informatika