Ifjúsági
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Pick Szeged | 26 | 22 | 1 | 3 | 868 | 650 | 218 | 45 |
2. | Grundfos Tatabánya KC | 26 | 22 | 1 | 3 | 842 | 640 | 202 | 45 |
3. | Balatonfüredi KSE | 26 | 21 | 0 | 5 | 798 | 610 | 188 | 42 |
4. | Csurgói KK | 26 | 18 | 1 | 7 | 818 | 727 | 91 | 37 |
5. | MKB Veszprém Kézilabda Zrt | 26 | 17 | 1 | 8 | 845 | 746 | 99 | 35 |
6. | NEKA | 26 | 14 | 3 | 9 | 782 | 701 | 81 | 31 |
7. | Mezőkövesdi KC | 26 | 15 | 1 | 10 | 819 | 747 | 72 | 31 |
8. | PLER Budapest | 26 | 13 | 1 | 12 | 787 | 735 | 52 | 27 |
9. | B. Braun Gyöngyös | 26 | 9 | 1 | 16 | 725 | 725 | 0 | 19 |
10. | NEKA 2 | 26 | 6 | 4 | 16 | 763 | 848 | -85 | 16 |
11. | Balmazújvárosi Kézilabda | 26 | 6 | 2 | 18 | 606 | 717 | -111 | 14 |
12. | Orosházi FKSE LINAMAR | 26 | 6 | 0 | 20 | 738 | 843 | -105 | 12 |
13. | Komló Sport KFT | 26 | 3 | 3 | 20 | 677 | 999 | -322 | 8 |
14. | Ceglédi KKSE | 26 | 0 | 1 | 25 | 537 | 917 | -380 | 1 |
Frissítve: 2015. 05. 25.