Serdülő A
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | MKB MVM Veszprém | 18 | 18 | 0 | 0 | 659 | 330 | 329 | 36 |
2. | Balatonfüredi KSE | 18 | 16 | 0 | 2 | 564 | 271 | 293 | 32 |
3. | MKB MVM Veszprém II | 18 | 13 | 0 | 5 | 625 | 410 | 215 | 26 |
4. | Éles Kézilabda Iskola SE | 17 | 11 | 0 | 6 | 480 | 334 | 146 | 22 |
5. | Szentgotthárdi KK | 18 | 8 | 1 | 9 | 407 | 461 | -54 | 16 |
6. | ETO-SZESE Győr | 17 | 6 | 0 | 11 | 370 | 474 | -104 | 12 |
7. | Várpalotai BSK | 18 | 6 | 1 | 11 | 370 | 519 | -149 | 12 |
8. | Bakonyerdő Pápa | 18 | 4 | 3 | 11 | 411 | 532 | -121 | 11 |
9. | Alba Regia KSE | 18 | 4 | 1 | 13 | 404 | 518 | -114 | 9 |
10. | Le Belier KK Ajka | 18 | 0 | 0 | 18 | 212 | 653 | -441 | -1 |
Rájátszás
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | MKB MVM Veszprém | 14 | 13 | 1 | 0 | 423 | 288 | 135 | 27 |
2. | NEKA | 14 | 11 | 1 | 2 | 416 | 293 | 123 | 23 |
3. | Balatonfüredi KSE | 14 | 11 | 0 | 3 | 384 | 269 | 115 | 22 |
4. | Csurgói KK | 14 | 7 | 0 | 7 | 331 | 398 | -67 | 14 |
5. | MKB MVM Veszprém II | 14 | 6 | 0 | 8 | 356 | 382 | -26 | 12 |
6. | Éles Kézilabda Iskola SE | 14 | 4 | 0 | 10 | 318 | 354 | -36 | 8 |
7. | NEKA II | 14 | 3 | 0 | 11 | 306 | 409 | -103 | 6 |
8. | Simontornyai KK | 14 | 0 | 0 | 14 | 314 | 455 | -141 | 0 |
Frissítve: 2015. 05. 10.