DIÁKOK EGÉSZSÉGÉÉRT, VESZPRÉM MEGYE KÉZILABDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Kapcsolat
Postacím:
8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
 
E-mail:
veka.iroda@gmail.com
Az Alapítvány adatai
Telekom Veszprém
 
Mérkőzések
U12 - A
 
Dátum
Időpont Párosítás Eredmény
2014.09.21. 09:50 DEVM Alapítvány 1 - DEVM Alapítvány 2 30 - 13
2014.09.21. 12:20 Győri FKKA 2 - DEVM Alapítvány 1 10 - 34
2014.10.05. 09:00 Balatonfüredi KSE-Eötvös - DEVM Alapítvány 1 10 - 39
2014.10.05. 11:30 DEVM Alapítvány 1 - CVSE Vulkánfürdő 53 - 2
2014.10.19. 09:00 DEVM Alapítvány 1 - Várpalotai Bányász SK 24 - 13
2014.10.19. 11:30 Alsóörs NEKA - DEVM Alapítvány 1 15 - 24
2014.11.16. 11:30 DEVM Alapítvány 2 - DEVM Alapítvány 1 16 - 35
2014.11.30. 09:00 DEVM Alapítvány 1 - Győri FKKA 2 27 - 16
2014.11.30. 11:30 DEVM Alapítvány 1 - Balatonfüredi KSE-Eötvös 33 - 12
2014.12.14. 09:00 CVSE Vulkánfürdő - DEVM Alapítvány 1 3 - 42
2014.12.14. 11:30 Várpalotai Bányász SK - DEVM Alapítvány 1 12 - 27
2015.01.17. 09:50 DEVM Alapítvány 1 - Alsóörs NEKA  23 - 19
 
Régió döntő:
 
Dátum
Időpont Párosítás Eredmény
2015.01.24. 09:00 DEVM Alapítvány 1 - Éles Kézilabda ISE 2 27 - 15
2015.01.24. 12:00 DEVM Alapítvány 1 - Győri FKKA 1 16 - 23
2015.02.15. 13:20 Éles Kézilabda ISE 2 - DEVM Alapítvány 1 17 - 26
2015.02.15. 15:50 DEVM Alapítvány 1 - Éles Kézilabda ISE 1 17 - 23
2015.02.21. 09:00 Győri FKKA 1 - DEVM Alapítvány 1 28 - 21
2015.02.21. 12:00 Éles Kézilabda ISE 1 - DEVM Alapítvány 1 30 - 14
 
 
 
1 %
Kérjük, támogassa az Alapítványt adója 1 %-val!
 
Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
 
19263425-2-19
 
Hír archívum
 
   
INweb Informatika