DIÁKOK EGÉSZSÉGÉÉRT, VESZPRÉM MEGYE KÉZILABDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Kapcsolat
Postacím:
8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
 
E-mail:
veka.iroda@gmail.com
Az Alapítvány adatai
Telekom Veszprém
 
Mérkőzések
U12 - B
 
Dátum
Időpont Párosítás Eredmény
2014.09.21. 09:50 DEVM Alapítvány 1 - DEVM Alapítvány 2 30 - 13
2014.09.21. 13:10 DEVM Alapítvány 2 - Várpalotai Bányász SK 10 - 15
2014.10.05. 10:40 DEVM Alapítvány 2 - Alsóörs NEKA 23 - 29
2014.10.19. 09:50 DEVM Alapítvány 2 - Győri FKKA 2 16 - 23
2014.10.19. 12:20 Balatonfüredi KSE-Eötvös - DEVM Alapítvány 2 17 - 14
2014.11.16. 09:50 DEVM Alapítvány 2 - CVSE Vulkánfürdő 30 - 10
2014.11.16. 11:30 DEVM Alapítvány 2 - DEVM Alapítvány 1 16 - 35
2014.11.30. 09:50 Várpalotai Bányász SK - DEVM Alapítvány 2 17 - 17
2014.11.30. 13:10 Alsóörs NEKA - DEVM Alapítvány 2 20 - 16
2014.12.14. 12:20 Győri FKKA 2 - DEVM Alapítvány 2 17 - 9
2015.01.17. 09:00 DEVM Alapítvány 2 - Balatonfüredi KSE-Eötvös 18 - 15 
2015.01.17. 12:20 CVSE Vulkánfürdő - DEVM Alapítvány 2  7 - 31
 
Régió bajnoka
 
Dátum
Időpont Párosítás Eredmény
2015.03.07. 13:10 Várpalotai Bányász SK - DEVM Alapítvány 2 18 - 17
2015.03.07. 16:30 DEVM Alapítvány 2 - Győri FKKA 3 18 - 23
2015.03.21. 13:10 DEVM Alapítvány 2 - Győri FKKA 2 13 - 28
2015.03.21. 15:40 Szentgotthárdi Kézilabda - DEVM Alapítvány 2 22 - 22
2015.04.18. 09:50 Éles Kézilabda ISE 2 - DEVM Alapítvány 2 20 - 17
2015.04.18. 11:30 DEVM Alapítvány 2 - Alsóörs NEKA 20 - 26
2015.04.25. 15:40 DEVM Alapítvány 2 - Kézilabda Klub Ajka 16 - 20
2015.05.09. 14:00 DEVM Alapítvány 2 - Ajkai Trampolin Sportegye 26 - 8
2015.05.09. 16:30 Balatonfüredi KSE-Eötvös - DEVM Alapítvány 2 18 - 20
2015.05.17. 11:30 Szombathelyi Egyetemi SE - DEVM Alapítvány 2 9 - 33
1 %
Kérjük, támogassa az Alapítványt adója 1 %-val!
 
Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
 
19263425-2-19
 
Hír archívum
 
   
INweb Informatika