U12 Tóth László régió D csoport (2016/2017)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Telekom Veszprém | 8 | 7 | 0 | 1 | 205 | 148 | 57 | 14 |
2. | Várpalotai BSK I | 8 | 4 | 1 | 3 | 117 | 106 | 11 | 9 |
3. | BKSE | 8 | 4 | 1 | 3 | 142 | 143 | -1 | 9 |
4. | Alsóörsért Közalapítvány | 8 | 4 | 0 | 4 | 209 | 191 | 18 | 8 |
5. | Várpalotai BSK II | 8 | 0 | 0 | 8 | 102 | 187 | -85 | 0 |
U12 Tóth László régió Felső ág (2016/2017)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Éles KISE I. | 14 | 13 | 0 | 1 | 412 | 202 | 210 | 26 |
2. | Győri FKKA I. | 14 | 12 | 0 | 2 | 347 | 196 | 151 | 24 |
3. | Telekom Veszprém | 14 | 9 | 0 | 5 | 281 | 250 | 31 | 18 |
4. | Veszprémi KKFT Felsőörs I | 14 | 8 | 0 | 6 | 290 | 255 | 35 | 16 |
5. | Várpalotai BSK I | 14 | 7 | 0 | 7 | 225 | 221 | 4 | 14 |
6. | Szentgotthárdi KK | 14 | 4 | 1 | 9 | 251 | 303 | -52 | 9 |
7. | Győri FKKA II. | 14 | 2 | 1 | 11 | 179 | 265 | -86 | 5 |
8. | Máriaújfalui SE | 14 | 0 | 0 | 14 | 118 | 411 | -293 | 0 |
Frissítve: 2017. 05. 01.