U14 I. osztály D csoport (2016/2017)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Éles KISE | 14 | 12 | 1 | 1 | 326 | 213 | 113 | 25 |
2. | Győri FKKA 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 315 | 269 | 46 | 22 |
3. | Tatai AC | 14 | 8 | 1 | 5 | 298 | 271 | 27 | 17 |
4. | Telekom Veszprém | 14 | 6 | 2 | 6 | 274 | 269 | 5 | 14 |
5. | Grundfos Tatabánya KC | 14 | 6 | 1 | 7 | 259 | 266 | -7 | 13 |
6. | Füredi KSE | 14 | 5 | 0 | 9 | 194 | 246 | -52 | 10 |
7. | Alsóörsért Közalapítvány | 14 | 3 | 1 | 10 | 282 | 300 | -18 | 7 |
8. | PSN ZRT | 14 | 2 | 0 | 12 | 193 | 307 | -114 | 4 |
U14 Nyugat Felsőház (C-D) (2016/2017)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | FTC KN KFT - Allimax | 14 | 14 | 0 | 0 | 401 | 227 | 174 | 28 |
2. | Éles KISE | 14 | 12 | 0 | 2 | 348 | 239 | 109 | 24 |
3. | Győri FKKA 1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 315 | 293 | 22 | 18 |
4. | Budaörs I | 14 | 8 | 0 | 6 | 289 | 261 | 28 | 16 |
5. | Tatai AC | 14 | 5 | 1 | 8 | 289 | 357 | -68 | 11 |
6. | Telekom Veszprém | 14 | 4 | 1 | 9 | 263 | 309 | -46 | 9 |
7. | VS Dunakeszi | 14 | 3 | 0 | 11 | 287 | 364 | -77 | 6 |
8. | CYEB-Budakalász U14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 198 | 340 | -142 | 0 |
Kelet-Nyugat 9-16. helyért (2016/2017)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Gyömrő VSK | 10 | 9 | 0 | 1 | 234 | 185 | 49 | 18 |
2. | Törökszentmiklósi KE | 10 | 5 | 1 | 4 | 218 | 201 | 17 | 11 |
3. | Tatai AC | 10 | 5 | 1 | 4 | 231 | 223 | 8 | 11 |
4. | Telekom Veszprém | 10 | 4 | 3 | 3 | 206 | 201 | 5 | 11 |
5. | Kecskeméti Sportiskola | 10 | 4 | 2 | 4 | 213 | 218 | -5 | 10 |
6. | Debreceni SC-SI | 10 | 5 | 0 | 5 | 186 | 199 | -13 | 10 |
7. | VS Dunakeszi | 10 | 3 | 0 | 7 | 217 | 242 | -25 | 6 |
8. | CYEB-Budakalász U14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 173 | 209 | -36 | 3 |
Frissítve: 2017. 04. 29.