OSB (2016/2017)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Telekom Veszprém II | 14 | 12 | 1 | 1 | 387 | 259 | 128 | 25 |
2. | Várpalotai BSK | 14 | 10 | 1 | 3 | 383 | 281 | 102 | 21 |
3. | Éles KISE | 14 | 10 | 1 | 3 | 382 | 297 | 85 | 21 |
4. | ETO-SZESE Győr | 14 | 7 | 1 | 6 | 321 | 309 | 12 | 15 |
5. | Balatonfüredi KSE II | 14 | 6 | 0 | 8 | 318 | 309 | 9 | 12 |
6. | KK Ajka | 14 | 5 | 2 | 7 | 363 | 369 | -6 | 9 |
7. | Máriaújfalui SE | 14 | 3 | 0 | 11 | 264 | 377 | -113 | 6 |
8. | Bakonyerdő Pápa | 14 | 0 | 0 | 14 | 270 | 487 | -217 | -15 |
9. | Fűzfői AK (TÖRÖLVE) |
OSB rájátszás (2016/2017)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Bp. Elektromos SE | 13 | 11 | 0 | 2 | 367 | 267 | 100 | 22 |
2. | Bp. Honvéd SE | 13 | 8 | 2 | 3 | 359 | 293 | 66 | 18 |
3. | KSI Kézilabda Akadémia I. | 13 | 9 | 0 | 4 | 366 | 310 | 56 | 18 |
4. | Telekom Veszprém II | 13 | 7 | 3 | 3 | 297 | 283 | 14 | 17 |
5. | Főnix ISE | 13 | 7 | 0 | 6 | 321 | 335 | -14 | 14 |
6. | Éles KISE | 13 | 3 | 0 | 10 | 298 | 354 | -56 | 6 |
7. | Várpalotai BSK | 13 | 2 | 1 | 10 | 306 | 373 | -67 | 5 |
8. | ETO-SZESE Győr | 13 | 2 | 0 | 11 | 273 | 372 | -99 | 4 |
Frissítve: 2017. 04. 29.