NBI Junior bajnokság
Az alapszakasz állása | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1. Balatonfüredi KSE | 22 | 19 | 2 | 1 | 804:562 | +242 | 40 |
2. FTC-PLER KC | 22 | 19 | 0 | 3 | 843:590 | +253 | 38 |
3. MKB Veszprém KC | 22 | 18 | 1 | 3 | 785:566 | +219 | 37 |
4. Pick Szeged | 22 | 15 | 1 | 6 | 768:618 | +150 | 31 |
5. Csurgói KK |
22
|
11 | 2 | 9 | 717:707 | +10 | 24 |
6. Orosházi FKSE | 22 | 11 | 0 | 11 | 603:593 | +10 | 22 |
7. VarioAuto Pécs KC | 22 | 11 | 1 | 10 | 700:720 | -20 | 22 |
8. Tatai HAC | 22 | 9 | 1 | 12 | 703:774 | -71 | 19 |
9. Mezőkövesdi KC | 22 | 8 | 1 | 13 | 659:723 | -64 | 17 |
10. Tatabánya KC | 22 | 4 | 1 | 17 | 667:775 | -112 | 9 |
11. B. Braun Gyöngyös | 22 | 1 | 0 | 21 | 525:849 |
-324
|
2 |
12. Kecskeméti KSE | 22 | 1 | 0 | 21 | 570:867 | -297 | 2 |
Frissítve: 2012.04.05.
NBI Junior bajnokság rájátszás az 1-4. helyért
A rájátszás végeredménye | M | GY | D | V | GA | GK | P |
1. Balatonfüredi KSE | 6 | 6 |
0 | 0 | 180:144 |
+36 | 16 |
2. FTC-PLER KC | 6 | 3 |
1 |
2 | 186:168 | +18 |
10 |
3. MKB Veszprém KC | 6 |
1 |
1 |
4 |
152:172 |
-20 | 5 |
4.Pick Szeged | 6 | 1 |
0 | 5 |
144:178 |
-34 |
3
|
Frissítve: 2012.05.24.