U8
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1 | Éles KISE | 11 | 11 | 0 | 0 | 334 | 59 | 275 | 22 |
2 | Éles KISE 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 177 | 102 | 75 | 16 |
3 | DEVM Kézilabda Alapítvány | 8 | 6 | 0 | 2 | 138 | 73 | 65 | 12 |
4 | Szombathelyi ESE | 9 | 5 | 0 | 4 | 143 | 119 | 24 | 10 |
5 | MKB Veszprém KZRT | 9 | 3 | 0 | 6 | 66 | 155 | -89 | 6 |
6 | Veszprémi KKFT Felsőörs | 10 | 0 | 0 | 10 | 39 | 194 | -155 | 0 |
7 | Ajkai Trampolin SE | 8 | 0 | 0 | 8 | 51 | 246 | -195 | 0 |
Frissítve: 2016. 05. 21.