NBI Junior bajnokság
Dátum
|
Időpont | Párosítás | Eredmény |
2011.09.04 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Pécs | 43:31 |
2011.09.09 | 17.00 | Orosháza - MKB Veszprém KC | 24:26 |
2011.09.14 | 16.45 | MKB Veszprém KC - Balatonfüredi KSE | 23:26 |
2011.09.18 | Mezőkövesdi KC - MKB Veszprém KC | 30:39 | |
2011.09.25 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Kecskeméti KSE | 48:30 |
2011.10.01 | Csurgói KK -MKB Veszprém KC | 33:27 | |
2011.10.05 | 17.00 | MKB Veszprém KC - Tatabánya Carbonex KC | 44:22 |
2011.10.26 | 16.45 | MKB Veszprém KC - Tatai HAC | 41:28 |
2011.10.29 | Pick Szeged - MKB Veszprém KC | 27:33 | |
2011.11.09 | 17.00 | MKB Veszprém KC - FTC-PLER KC | 27:26 |
2011.11.25 | Pécs - MKB Veszprém KC | 27:32 | |
2011.11.29 | 16.00 | Gyöngyösi KK - MKB Veszprém KC | 20:33 |
2011.12.03 | 17.00 | MKB Veszprém KC - Orosháza | 30:20 |
2011.12.10 | 16.00 | Balatonfüredi KSE - MKB Veszprém KC | 26:26 |
2011.12.18 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Mezőkövesdi KC | 36:18 |
2011.12.21 | Kecskeméti KSE - MKB Veszprém KC | 16:46 | |
2012.02.08
|
16.00 | Tatabánya Carbonex KC - MKB Veszprém KC | 26:35 |
2012.02.25 | 14.00 | Tatai HAC - MKB Veszprém KC | 27:39 |
2012.03.04 | 16.00 | MKB Veszprém KC - Pick Szeged | 29:27 |
2012.03.09 | 16.00 | FTC-PLER KC - MKB Veszprém KC | 33:28 |
2012.03.21 | 17.00 | MKB Veszprém KC - Gyöngyösi KK | 54:16 |
Rájátszás | |||
2012.04.24
|
17.00 | MKB Veszprém KC - FTC-PLER KC | 31:36 |
2012.04.26 | 16.00 | Balatonfüredi KSE - MKB Veszprém KC | 33:26 |
2012.05.03 | 19.30 | Pick-Szeged - MKB Veszprém KC | 24:23 |
2012.05.06 | 13.00 | MKB Veszprém KC - Balatonfüredi KSE | 22:30 |
2012.05.16 | 17.00 | FTC-PLER KC - MKB Veszprém KC | 26:26 |
2012.05.23 | 17.00 | MKB Veszprém KC - Pick Szeged | 24:23 |