DIÁKOK EGÉSZSÉGÉÉRT, VESZPRÉM MEGYE KÉZILABDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Kapcsolat
Postacím:
8200 Veszprém, Tüzér u. 42.
 
E-mail:
veka.iroda@gmail.com
Az Alapítvány adatai
Telekom Veszprém
 
Tabella
U14 (2015/2016)
 
Hely Csapatok
M GY D V LG KG GK Pont
1. Éles KISE 1 12 12 0 0 409 164 245 24
2. Várpalotai BSK 12 10 0 2 345 175 170 20
3. Éles KISE 12 8 0 4 270 208 62 16
4. MKB Veszprém KZRT 12 6 0 6 298 258 40 12
5. Füredi KSE 12 4 0 8 227 298 -71 4
6. MKB Veszprém KZRT Tapolca 12 2 0 10 185 427 -242 4
7. CVSE-Vulkánfürdő 12 0 0 12 197 401 -204 -20
 
 
Tóth László régió felsőház
 
Hely Csapatok
M GY D V LG KG GK Pont
1. Éles KISE 1 14 14 0 0 388 222 166 28
2. Várpalotai BSK 14 12 0 2 379 235 144 24
3. Éles KISE 14 10 0 4 281 252 29 20
4. Alsóörsért Közalapítvány 14 7 0 7 316 284 32 14
5. Győri FKKA 1 14 6 0 8 298 324 -26 12
6. MKB Veszprém KZRT 14 4 1 9 302 316 -14 9
7. SZESE Győr 14 2 1 11 268 367 -99 5
8. Kilián DSE Pápa 14 0 0 14 172 404 -232 -4
 
 
Tóth László Régióbajnoka
 
Hely Csapatok
M GY D V LG KG GK Pont
1. Alsóörsért Közalapítvány 10 10 0 0 259 129 130 20
2. MKB Veszprém KZRT 10 9 0 1 255 181 74 18
3. Győri FKKA 1 10 7 1 2 253 178 75 15
4. Füredi KSE 10 6 2 2 215 163 52 14
5. SZESE Győr 10 6 1 3 250 177 73 13
6. KK Ajka 10 4 0 6 179 206 -27 8
7. Máriaújfalui SE 10 4 0 6 161 181 -20 8
8. Kilián DSE Pápa 10 4 0 6 180 268 -88 0
9. Győri FKKA 2 10 1 0 9 142 290 -148 -2
10. MKB Veszprém KZRT Tapolca 10 0 0 10 172 240 -68 -4
11. CVSE-Vulkánfürdő 10 2 0 8 162 215 -53 -12
 
Frissítve: 2016. 05. 21.
 
1 %
Kérjük, támogassa az Alapítványt adója 1 %-val!
 
Diákok Egészségéért, Veszprém Megye Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
 
19263425-2-19
 
Hír archívum
 
   
INweb Informatika