NB1/B Felnőtt
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Váci KSE | 26 | 24 | 0 | 2 | 920 | 681 | 239 | 48 |
2. | Szentendrei KC | 26 | 21 | 0 | 5 | 809 | 744 | 65 | 42 |
3. | Dabas VSE KC | 26 | 17 | 3 | 6 | 704 | 649 | 55 | 37 |
4. | Tatai AC | 26 | 16 | 2 | 8 | 729 | 663 | 66 | 34 |
5. | Pécsi VSE | 26 | 13 | 2 | 11 | 722 | 703 | 19 | 28 |
6. | Balatonfüredi KSE U23 | 26 | 12 | 1 | 13 | 657 | 634 | 23 | 25 |
7. | Százhalombattai KE | 26 | 10 | 3 | 13 | 702 | 719 | -17 | 23 |
8. | Csurgói KK U23 | 26 | 9 | 3 | 14 | 688 | 730 | -42 | 21 |
9. | Alba Regia KSE | 26 | 9 | 3 | 14 | 678 | 727 | -49 | 21 |
10. | Vecsési SE ÉL-TEAM | 26 | 7 | 6 | 13 | 652 | 681 | -29 | 20 |
11. | MKB MVM Veszprém U23 | 26 | 8 | 3 | 15 | 677 | 781 | -104 | 19 |
12. | SZESE Győr | 26 | 8 | 2 | 16 | 736 | 761 | -25 | 18 |
13. | Budaörs-Tatabánya U23 | 26 | 6 | 3 | 17 | 691 | 802 | -111 | 15 |
14. | Várpalotai BSK | 26 | 6 | 1 | 19 | 644 | 734 | -90 | 13 |
Frissítve: 2015. 05. 20.