U14
| Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | Éles Kézilabda Iskola SE | 18 | 17 | 1 | 0 | 512 | 224 | 288 | 35 |
| 2. | Alsóörs NEKA | 18 | 15 | 0 | 3 | 563 | 241 | 322 | 30 |
| 3. | Balatonfüredi KSE-Eötvös | 18 | 13 | 0 | 5 | 378 | 257 | 121 | 26 |
| 4. | Várpalotai Bányász SK 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 389 | 268 | 121 | 25 |
| 5. | DEVM Kézilabda Alapítvány | 18 | 10 | 1 | 7 | 380 | 357 | 23 | 21 |
| 6. | Szombathelyi Egyetemi SE | 18 | 9 | 1 | 8 | 321 | 336 | -15 | 19 |
| 7. | Várpalotai Bányász SK 2 | 18 | 4 | 1 | 13 | 237 | 402 | -165 | 6 |
| 8. | Kilián Diáksport Egyesüle | 18 | 3 | 0 | 15 | 254 | 487 | -233 | 6 |
| 9. | Kézilabda Klub Ajka | 18 | 4 | 1 | 13 | 257 | 421 | -164 | 1 |
| 10. | CVSE Vulkánfürdő | 18 | 0 | 0 | 18 | 194 | 492 | -298 | -3 |
| 11. | Győri FKKA (TÖRÖLVE) | ||||||||
| 12. | Tapolca Városi Sportegyes (TÖRÖLVE) |
U14 - Régió bajnoka
| Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | Várpalotai Bányász SK 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 454 | 225 | 229 | 36 |
| 2. | DEVM Kézilabda Alapítvány | 18 | 14 | 1 | 3 | 426 | 293 | 133 | 29 |
| 3. | Szombathelyi Egyetemi SE | 18 | 12 | 1 | 5 | 355 | 273 | 82 | 25 |
| 4. | Várpalotai Bányász SK 2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 293 | 325 | -32 | 9 |
| 5. | Kilián Diáksport Egyesüle | 18 | 4 | 0 | 14 | 282 | 412 | -130 | 8 |
| 6. | Kézilabda Klub Ajka | 18 | 6 | 1 | 11 | 287 | 352 | -65 | 5 |
| 7. | CVSE Vulkánfürdő | 18 | 1 | 0 | 17 | 218 | 435 | -217 | 1 |
Frissítve: 2015. 05. 20.

