NB I/B Junior (2015/2016)
| Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | Pécsi VSE | 24 | 20 | 0 | 4 | 817 | 630 | 187 | 40 |
| 2. | ETO-SZESE Győr | 24 | 18 | 0 | 6 | 796 | 648 | 148 | 36 |
| 3. | Vecsés SE Él-Team | 24 | 16 | 2 | 6 | 778 | 713 | 65 | 34 |
| 4. | Dabas KC VSE | 24 | 16 | 1 | 7 | 828 | 681 | 147 | 33 |
| 5. | CYEB-Budakalász FKC | 24 | 16 | 1 | 7 | 818 | 697 | 121 | 33 |
| 6. | Veszprémi KSE | 24 | 15 | 2 | 7 | 758 | 701 | 57 | 32 |
| 7. | MVM Veszprém | 24 | 11 | 3 | 10 | 801 | 721 | 80 | 25 |
| 8. | Tatai AC | 24 | 9 | 2 | 13 | 658 | 671 | -13 | 20 |
| 9. | Százhalombattai KE | 24 | 8 | 0 | 16 | 662 | 706 | -44 | 16 |
| 10. | Balatonfüredi KSE | 24 | 7 | 2 | 15 | 631 | 734 | -103 | 16 |
| 11. | Alba Regia KSE | 24 | 6 | 1 | 17 | 730 | 796 | -66 | 13 |
| 12. | Szigetszentmiklósi KSK | 24 | 6 | 0 | 18 | 715 | 934 | -219 | 11 |
| 13. | Várpalotai BSK | 24 | 1 | 0 | 23 | 564 | 924 | -360 | 0 |
Frissítve: 2016. 05. 21.

