U12 (2015/2016)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Éles KISE 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 381 | 140 | 241 | 24 |
2. | Alsóörsért Közalapítvány | 12 | 10 | 0 | 2 | 302 | 233 | 69 | 20 |
3. | MKB Veszprém KZRT 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 268 | 202 | 66 | 15 |
4. | Várpalotai BSK 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 224 | 226 | -2 | 11 |
5. | Éles KISE 1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 230 | 252 | -22 | 10 |
6. | MKB Veszprém KZRT / Tapolca | 12 | 1 | 1 | 10 | 158 | 320 | -162 | 3 |
7. | Várpalotai BSK 2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 121 | 311 | -190 | -7 |
U12 felsőház (2015/2016)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | Éles KISE 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 412 | 183 | 229 | 28 |
2. | Győri FKKA | 14 | 12 | 0 | 2 | 315 | 206 | 109 | 24 |
3. | Alsóörsért Közalapítvány | 14 | 10 | 0 | 4 | 315 | 291 | 24 | 20 |
4. | MKB Veszprém KZRT 1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 295 | 251 | 44 | 15 |
5. | Várpalotai BSK 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 241 | 270 | -29 | 11 |
6. | Ajkai Trampolin SE | 14 | 1 | 1 | 12 | 185 | 350 | -165 | 3 |
7. | Balatonfüred KSKA | 14 | 2 | 1 | 11 | 170 | 285 | -115 | 1 |
8. | Szentgotthárdi KK | 14 | 3 | 0 | 11 | 197 | 294 | -97 | -2 |
U12 Régióbajnoka (2015/2016)
Hely | Csapatok |
M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
1. | MKB Veszprém KZRT 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 169 | 57 | 112 | 12 |
2. | Várpalotai BSK 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 137 | 91 | 46 | 8 |
3. | Éles KISE 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 137 | 115 | 22 | 8 |
4. | MKB Veszprém KZRT / Tapolca | 6 | 3 | 1 | 2 | 136 | 135 | 1 | 7 |
5. | Ajkai Trampolin SE | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 115 | 8 | 6 |
6. | Szentgotthárdi KK | 6 | 4 | 1 | 1 | 135 | 117 | 18 | 5 |
7. | Várpalotai BSK 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 95 | 98 | -3 | 2 |
8. | Balatonfüred KSKA | 6 | 1 | 2 | 3 | 115 | 109 | 6 | 0 |
9. | CVSE-Vulkánfürdő | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 135 | -105 | 0 |
10. | SZoESE | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 170 | -105 | -10 |
Frissítve: 2016. 05. 21.